网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048120 | 32815s | 小 单 | ||
114048119 | 07:41 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114048118 | 07:36 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114048117 | 07:31 | 8 + 2 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114048116 | 07:26 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114048115 | 07:21 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114048114 | 07:17 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114048113 | 07:12 | 4 + 1 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114048112 | 07:07 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114048111 | 23:56 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114048110 | 23:50 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114048109 | 23:46 | 5 + 7 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114048108 | 23:41 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114048107 | 23:37 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114048106 | 23:31 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114048105 | 23:27 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114048104 | 23:22 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114048103 | 23:16 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114048102 | 23:11 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114048101 | 23:06 | 8 + 7 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114048100 | 23:01 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048119 | 14 | 大 | 双 | ||
114048118 | 10 | 小 | 双 | ||
114048117 | 18 | 大 | 双 | ||
114048116 | 09 | 小 | 单 | ||
114048115 | 24 | 大 | 双 | ||
114048114 | 19 | 大 | 单 | ||
114048113 | 07 | 小 | 单 | ||
114048112 | 16 | 大 | 双 | ||
114048111 | 07 | 小 | 单 | ||
114048110 | 07 | 小 | 单 | ||
114048109 | 21 | 大 | 单 | ||
114048108 | 12 | 小 | 双 | ||
114048107 | 16 | 大 | 双 | ||
114048106 | 09 | 小 | 单 | ||
114048105 | 05 | 小 | 单 | ||
114048104 | 16 | 大 | 双 | ||
114048103 | 10 | 小 | 双 | ||
114048102 | 10 | 小 | 双 | ||
114048101 | 18 | 大 | 双 | ||
114048100 | 08 | 小 | 双 | ||
114048099 | 22 | 大 | 双 | ||
114048098 | 10 | 小 | 双 | ||
114048097 | 13 | 小 | 单 | ||
114048096 | 17 | 大 | 单 | ||
114048095 | 08 | 小 | 双 | ||
114048094 | 24 | 大 | 双 | ||
114048093 | 12 | 小 | 双 | ||
114048092 | 11 | 小 | 单 | ||
114048091 | 17 | 大 | 单 | ||
114048090 | 06 | 小 | 双 | ||
114048089 | 16 | 大 | 双 | ||
114048088 | 18 | 大 | 双 | ||
114048087 | 10 | 小 | 双 | ||
114048086 | 11 | 小 | 单 | ||
114048085 | 10 | 小 | 双 | ||
114048084 | 17 | 大 | 单 | ||
114048083 | 13 | 小 | 单 | ||
114048082 | 18 | 大 | 双 | ||
114048081 | 11 | 小 | 单 | ||
114048080 | 13 | 小 | 单 | ||
114048079 | 18 | 大 | 双 | ||
114048078 | 13 | 小 | 单 | ||
114048077 | 13 | 小 | 单 | ||
114048076 | 17 | 大 | 单 | ||
114048075 | 10 | 小 | 双 | ||
114048074 | 18 | 大 | 双 | ||
114048073 | 07 | 小 | 单 | ||
114048072 | 09 | 小 | 单 | ||
114048071 | 14 | 大 | 双 | ||
114048070 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出09 14 |